Empresas del S&P 500
Busca una empresa y abre su detalle para ver precio, retorno y riesgo.
| Empresa | Sector | Precio | Cambio | Retorno 1A | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAAPLApple Inc. | Tecnología | $189.84 | +0.92% | +14,8% | Ver detalle |
| MSMSFTMicrosoft Corp. | Tecnología | $415.20 | +1.10% | +13,2% | Ver detalle |
| NVNVDANVIDIA Corp. | Tecnología | $903.56 | +2.35% | +28,4% | Ver detalle |
| AMAMZNAmazon.com | Consumo | $178.22 | +0.45% | +18,1% | Ver detalle |
| GOGOOGLAlphabet Inc. | Comunicación | $172.63 | -0.30% | +16,7% | Ver detalle |
| JPJPMJPMorgan Chase | Finanzas | $198.40 | +0.61% | +12,3% | Ver detalle |
| JNJNJJohnson & Johnson | Salud | $152.10 | -0.18% | +9,1% | Ver detalle |
| XOXOMExxon Mobil | Energía | $118.75 | -0.72% | +11,0% | Ver detalle |
| PGPGProcter & Gamble | Consumo básico | $163.44 | +0.20% | +8,4% | Ver detalle |
| CACATCaterpillar | Industriales | $345.90 | +0.85% | +15,6% | Ver detalle |
Mostrando 10 de 503 empresas